
Аполлон Каламариа - Пансераикос 08.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Аполлон Каламариа - Пансераикос 08.11.2026 20:00: сделать ставку на футбольный матч, смотреть онлайн результат в режиме Live на melbet-azerbaijan-133.site. Букмекерская контора MelBet Азербайджан: лучшие коэффициенты на матчи в рамках чемпионата «Чемпионат Греции. Суперлига 2».
История встреч команд Аполлон Каламариа - Пансераикос:
15.12.2004 | Пансерраикос | 2:2 | Аполлон Каламариа |
05.01.2005 | Аполлон Каламариа | 1:1 | Пансерраикос |
16.12.2022 | Пансерраикос | 3:0 | Аполлон Каламариа |
19.10.2003 | Пансерраикос | 1:4 | Аполлон Каламариа |
29.02.2004 | Аполлон Каламариа | 5:2 | Пансерраикос |
13.04.2003 | Пансерраикос | 1:1 | Аполлон Каламариа |
12.11.2017 | Пансерраикос | 3:3 | Аполлон Каламариа |
07.03.2018 | Аполлон Каламариа | 2:1 | Пансерраикос |
20.06.2021 | Пансерраикос | 2:0 | Аполлон Каламариа |
28.04.2021 | Аполлон Каламариа | 0:3 | Пансерраикос |
30.03.2022 | Аполлон Каламариа | 1:0 | Пансерраикос |
29.12.2021 | Пансерраикос | 2:4 | Аполлон Каламариа |
06.05.2023 | Пансерраикос | 3:0 | Аполлон Каламариа |
03.01.2023 | Аполлон Каламариа | 0:2 | Пансерраикос |
12.01.2023 | Аполлон Каламариа | 0:1 | Пансерраикос |
Состав команд на матч 08.11.2026 20:00: